Statistiche Amatori Capistrello campionato 2010-2011
Punti :47 (sesta classificata)
Vittorie:13
Sconfitte:4
Pareggi:8
Gol fatti:62
Gol subiti:24
Media gol realizzati a partita:2.48
Media gol subiti a partita:1,3
Media voti, partite giocate, gol
| Nome | Media voti | Partite giocate | Gol |
| Rozzi B. | 5.88 | 20 | - |
| De Gregoris G. | 6.33 | 12 | 2 |
| Lusi G. | 5.71 | 16 | - |
| Di Marco G. | 5.83 | 24 | 1 |
| Bifaretti A. | 5.68 | 16 | 1 |
| Di Giacomo M. | 5.9 | 10 | - |
| D'Ascanio I. | 6.33 | 24 | 14 |
| Ruggeri M. | 6.25 | 22 | - |
| Scatena F. | 6.18 | 11 | 2 |
| Di Giacomo A. | 6.54 | 11 | - |
| Croce M. | 6.06 | 8 | - |
| Silvestri L. | 5.82 | 17 | 1 |
| Andreozzi E. | 6.59 | 22 | 3 |
| Campoli M. | 6.27 | 11 | 1 |
| Di Donato D. | 6.63 | 22 | - |
| Di Marco D. | 5.55 | 10 | - |
| Di Giacomo C. | 6,75 | 22 | 14 |
| Fantozzi V. | 5.86 | 18 | 2 |
| De Meis C. | 6.25 | 6 | 2 |
| Ciciotti F. | 6.16 | 3 | - |
| Rosati T. | 6.07 | 19 | 9 |
| Di Marco R. | 6.18 | 16 | 7 |
| Ciciotti I. | 6.38 | 17 | 3 |
Nelle statistiche non è stata considerata la gara di ritorno con il Cerchio. In ogni caso, per la cronaca, Ruggeri M. in quella gara aveva segnato un gol. Il giocatore più presente è stato D'Ascanio I. 24 gare su 25 (come Di Marco G., ma con un numero di minuti giocati maggiore, 1965). La media voti più alta è di Di Giacomo C. 6,75,la media gol più alta è ancora di Di Giacomo C. che ha realizzato 14 gol in 22 gare (0.64 gol a gara). I capocannonieri sono a pari merito Di Giacomo C. e D'Ascanio I.